Poplatky za doručenie
| Pi | 367 CZK |
| So | 467 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 367 CZK |
| Ut | 367 CZK |
| St | 367 CZK |
| Štv | 367 CZK |
| Pi | 192 CZK |
| So | 292 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 192 CZK |
| Ut | 192 CZK |
| St | 192 CZK |
| Štv | 192 CZK |
| Pi | 152 CZK |
| So | 252 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 152 CZK |
| Ut | 152 CZK |
| St | 152 CZK |
| Štv | 152 CZK |
| Pi | 176 CZK |
| So | 276 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 176 CZK |
| Ut | 176 CZK |
| St | 176 CZK |
| Štv | 176 CZK |
| Pi | 208 CZK |
| So | 308 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 208 CZK |
| Ut | 208 CZK |
| St | 208 CZK |
| Štv | 208 CZK |
| Pi | 153 CZK |
| So | 253 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 153 CZK |
| Ut | 153 CZK |
| St | 153 CZK |
| Štv | 153 CZK |
| Pi | 338 CZK |
| So | 438 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 338 CZK |
| Ut | 338 CZK |
| St | 338 CZK |
| Štv | 338 CZK |
| Pi | 278 CZK |
| So | 378 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 278 CZK |
| Ut | 278 CZK |
| St | 278 CZK |
| Štv | 278 CZK |
| Pi | 198 CZK |
| So | 298 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 198 CZK |
| Ut | 198 CZK |
| St | 198 CZK |
| Štv | 198 CZK |
| Pi | 288 CZK |
| So | 388 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 288 CZK |
| Ut | 288 CZK |
| St | 288 CZK |
| Štv | 288 CZK |
| Pi | 179 CZK |
| So | 279 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 179 CZK |
| Ut | 179 CZK |
| St | 179 CZK |
| Štv | 179 CZK |
| Pi | 291 CZK |
| So | 391 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 291 CZK |
| Ut | 291 CZK |
| St | 291 CZK |
| Štv | 291 CZK |
| Pi | 256 CZK |
| So | 356 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 256 CZK |
| Ut | 256 CZK |
| St | 256 CZK |
| Štv | 256 CZK |
| Pi | 370 CZK |
| So | 470 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 370 CZK |
| Ut | 370 CZK |
| St | 370 CZK |
| Štv | 370 CZK |
| Pi | 366 CZK |
| So | 466 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 366 CZK |
| Ut | 366 CZK |
| St | 366 CZK |
| Štv | 366 CZK |
| Pi | 265 CZK |
| So | 365 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 265 CZK |
| Ut | 265 CZK |
| St | 265 CZK |
| Štv | 265 CZK |
| Pi | 380 CZK |
| So | 480 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 380 CZK |
| Ut | 380 CZK |
| St | 380 CZK |
| Štv | 380 CZK |
| Pi | 174 CZK |
| So | 274 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 174 CZK |
| Ut | 174 CZK |
| St | 174 CZK |
| Štv | 174 CZK |
| Pi | 400 CZK |
| So | 500 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 400 CZK |
| Ut | 400 CZK |
| St | 400 CZK |
| Štv | 400 CZK |
| Pi | 341 CZK |
| So | 441 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 341 CZK |
| Ut | 341 CZK |
| St | 341 CZK |
| Štv | 341 CZK |
| Pi | 237 CZK |
| So | 337 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 237 CZK |
| Ut | 237 CZK |
| St | 237 CZK |
| Štv | 237 CZK |
| Pi | 341 CZK |
| So | 441 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 341 CZK |
| Ut | 341 CZK |
| St | 341 CZK |
| Štv | 341 CZK |
| Pi | 325 CZK |
| So | 425 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 325 CZK |
| Ut | 325 CZK |
| St | 325 CZK |
| Štv | 325 CZK |
| Pi | 344 CZK |
| So | 444 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 344 CZK |
| Ut | 344 CZK |
| St | 344 CZK |
| Štv | 344 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 391 CZK |
| So | 491 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 391 CZK |
| Ut | 391 CZK |
| St | 391 CZK |
| Štv | 391 CZK |
| Pi | 291 CZK |
| So | 391 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 291 CZK |
| Ut | 291 CZK |
| St | 291 CZK |
| Štv | 291 CZK |
| Pi | 236 CZK |
| So | 336 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 236 CZK |
| Ut | 236 CZK |
| St | 236 CZK |
| Štv | 236 CZK |
| Pi | 320 CZK |
| So | 420 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 320 CZK |
| Ut | 320 CZK |
| St | 320 CZK |
| Štv | 320 CZK |
| Pi | 289 CZK |
| So | 389 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 289 CZK |
| Ut | 289 CZK |
| St | 289 CZK |
| Štv | 289 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 185 CZK |
| So | 285 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 185 CZK |
| Ut | 185 CZK |
| St | 185 CZK |
| Štv | 185 CZK |
| Pi | 382 CZK |
| So | 482 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 382 CZK |
| Ut | 382 CZK |
| St | 382 CZK |
| Štv | 382 CZK |
| Pi | 334 CZK |
| So | 434 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 334 CZK |
| Ut | 334 CZK |
| St | 334 CZK |
| Štv | 334 CZK |
| Pi | 325 CZK |
| So | 425 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 325 CZK |
| Ut | 325 CZK |
| St | 325 CZK |
| Štv | 325 CZK |
| Pi | 220 CZK |
| So | 320 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 220 CZK |
| Ut | 220 CZK |
| St | 220 CZK |
| Štv | 220 CZK |
| Pi | 366 CZK |
| So | 466 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 366 CZK |
| Ut | 366 CZK |
| St | 366 CZK |
| Štv | 366 CZK |
| Pi | 357 CZK |
| So | 457 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 357 CZK |
| Ut | 357 CZK |
| St | 357 CZK |
| Štv | 357 CZK |
| Pi | 204 CZK |
| So | 304 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 204 CZK |
| Ut | 204 CZK |
| St | 204 CZK |
| Štv | 204 CZK |
| Pi | 309 CZK |
| So | 409 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 309 CZK |
| Ut | 309 CZK |
| St | 309 CZK |
| Štv | 309 CZK |
| Pi | 258 CZK |
| So | 358 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 258 CZK |
| Ut | 258 CZK |
| St | 258 CZK |
| Štv | 258 CZK |
| Pi | 373 CZK |
| So | 473 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 373 CZK |
| Ut | 373 CZK |
| St | 373 CZK |
| Štv | 373 CZK |
| Pi | 399 CZK |
| So | 499 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 399 CZK |
| Ut | 399 CZK |
| St | 399 CZK |
| Štv | 399 CZK |
| Pi | 202 CZK |
| So | 302 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 202 CZK |
| Ut | 202 CZK |
| St | 202 CZK |
| Štv | 202 CZK |
| Pi | 385 CZK |
| So | 485 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 385 CZK |
| Ut | 385 CZK |
| St | 385 CZK |
| Štv | 385 CZK |
| Pi | 363 CZK |
| So | 463 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 363 CZK |
| Ut | 363 CZK |
| St | 363 CZK |
| Štv | 363 CZK |
| Pi | 250 CZK |
| So | 350 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 250 CZK |
| Ut | 250 CZK |
| St | 250 CZK |
| Štv | 250 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 151 CZK |
| So | 251 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 151 CZK |
| Ut | 151 CZK |
| St | 151 CZK |
| Štv | 151 CZK |
| Pi | 338 CZK |
| So | 438 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 338 CZK |
| Ut | 338 CZK |
| St | 338 CZK |
| Štv | 338 CZK |
| Pi | 373 CZK |
| So | 473 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 373 CZK |
| Ut | 373 CZK |
| St | 373 CZK |
| Štv | 373 CZK |
| Pi | 373 CZK |
| So | 473 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 373 CZK |
| Ut | 373 CZK |
| St | 373 CZK |
| Štv | 373 CZK |
| Pi | 161 CZK |
| So | 261 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 161 CZK |
| Ut | 161 CZK |
| St | 161 CZK |
| Štv | 161 CZK |
| Pi | 352 CZK |
| So | 452 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 352 CZK |
| Ut | 352 CZK |
| St | 352 CZK |
| Štv | 352 CZK |
| Pi | 359 CZK |
| So | 459 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 359 CZK |
| Ut | 359 CZK |
| St | 359 CZK |
| Štv | 359 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 275 CZK |
| So | 375 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 275 CZK |
| Ut | 275 CZK |
| St | 275 CZK |
| Štv | 275 CZK |
| Pi | 396 CZK |
| So | 496 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 396 CZK |
| Ut | 396 CZK |
| St | 396 CZK |
| Štv | 396 CZK |
| Pi | 172 CZK |
| So | 272 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 172 CZK |
| Ut | 172 CZK |
| St | 172 CZK |
| Štv | 172 CZK |
| Pi | 290 CZK |
| So | 390 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 290 CZK |
| Ut | 290 CZK |
| St | 290 CZK |
| Štv | 290 CZK |
| Pi | 130 CZK |
| So | 230 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 130 CZK |
| Ut | 130 CZK |
| St | 130 CZK |
| Štv | 130 CZK |
| Pi | 191 CZK |
| So | 291 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 191 CZK |
| Ut | 191 CZK |
| St | 191 CZK |
| Štv | 191 CZK |
| Pi | 326 CZK |
| So | 426 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 326 CZK |
| Ut | 326 CZK |
| St | 326 CZK |
| Štv | 326 CZK |
| Pi | 359 CZK |
| So | 459 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 359 CZK |
| Ut | 359 CZK |
| St | 359 CZK |
| Štv | 359 CZK |
| Pi | 374 CZK |
| So | 474 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 374 CZK |
| Ut | 374 CZK |
| St | 374 CZK |
| Štv | 374 CZK |
| Pi | 309 CZK |
| So | 409 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 309 CZK |
| Ut | 309 CZK |
| St | 309 CZK |
| Štv | 309 CZK |
| Pi | Zadarmo |
| So | 100 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | Zadarmo |
| Ut | Zadarmo |
| St | Zadarmo |
| Štv | Zadarmo |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 354 CZK |
| So | 454 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 354 CZK |
| Ut | 354 CZK |
| St | 354 CZK |
| Štv | 354 CZK |
| Pi | 326 CZK |
| So | 426 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 326 CZK |
| Ut | 326 CZK |
| St | 326 CZK |
| Štv | 326 CZK |
| Pi | 334 CZK |
| So | 434 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 334 CZK |
| Ut | 334 CZK |
| St | 334 CZK |
| Štv | 334 CZK |
| Pi | 229 CZK |
| So | 329 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 229 CZK |
| Ut | 229 CZK |
| St | 229 CZK |
| Štv | 229 CZK |
| Pi | 251 CZK |
| So | 351 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 251 CZK |
| Ut | 251 CZK |
| St | 251 CZK |
| Štv | 251 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 257 CZK |
| So | 357 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 257 CZK |
| Ut | 257 CZK |
| St | 257 CZK |
| Štv | 257 CZK |
| Pi | 169 CZK |
| So | 269 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 169 CZK |
| Ut | 169 CZK |
| St | 169 CZK |
| Štv | 169 CZK |
| Pi | 391 CZK |
| So | 491 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 391 CZK |
| Ut | 391 CZK |
| St | 391 CZK |
| Štv | 391 CZK |
| Pi | 135 CZK |
| So | 235 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 135 CZK |
| Ut | 135 CZK |
| St | 135 CZK |
| Štv | 135 CZK |
| Pi | 345 CZK |
| So | 445 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 345 CZK |
| Ut | 345 CZK |
| St | 345 CZK |
| Štv | 345 CZK |
| Pi | 194 CZK |
| So | 294 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 194 CZK |
| Ut | 194 CZK |
| St | 194 CZK |
| Štv | 194 CZK |
| Pi | 340 CZK |
| So | 440 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 340 CZK |
| Ut | 340 CZK |
| St | 340 CZK |
| Štv | 340 CZK |
| Pi | 176 CZK |
| So | 276 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 176 CZK |
| Ut | 176 CZK |
| St | 176 CZK |
| Štv | 176 CZK |
| Pi | 235 CZK |
| So | 335 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 235 CZK |
| Ut | 235 CZK |
| St | 235 CZK |
| Štv | 235 CZK |
| Pi | 134 CZK |
| So | 234 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 134 CZK |
| Ut | 134 CZK |
| St | 134 CZK |
| Štv | 134 CZK |
| Pi | 333 CZK |
| So | 433 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 333 CZK |
| Ut | 333 CZK |
| St | 333 CZK |
| Štv | 333 CZK |
| Pi | 345 CZK |
| So | 445 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 345 CZK |
| Ut | 345 CZK |
| St | 345 CZK |
| Štv | 345 CZK |
| Pi | 285 CZK |
| So | 385 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 285 CZK |
| Ut | 285 CZK |
| St | 285 CZK |
| Štv | 285 CZK |
| Pi | 284 CZK |
| So | 384 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 284 CZK |
| Ut | 284 CZK |
| St | 284 CZK |
| Štv | 284 CZK |
| Pi | 273 CZK |
| So | 373 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 273 CZK |
| Ut | 273 CZK |
| St | 273 CZK |
| Štv | 273 CZK |
| Pi | 258 CZK |
| So | 358 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 258 CZK |
| Ut | 258 CZK |
| St | 258 CZK |
| Štv | 258 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 379 CZK |
| So | 479 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 379 CZK |
| Ut | 379 CZK |
| St | 379 CZK |
| Štv | 379 CZK |
| Pi | 156 CZK |
| So | 256 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 156 CZK |
| Ut | 156 CZK |
| St | 156 CZK |
| Štv | 156 CZK |
| Pi | 318 CZK |
| So | 418 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 318 CZK |
| Ut | 318 CZK |
| St | 318 CZK |
| Štv | 318 CZK |
| Pi | 127 CZK |
| So | 227 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 127 CZK |
| Ut | 127 CZK |
| St | 127 CZK |
| Štv | 127 CZK |
| Pi | 327 CZK |
| So | 427 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 327 CZK |
| Ut | 327 CZK |
| St | 327 CZK |
| Štv | 327 CZK |
| Pi | 228 CZK |
| So | 328 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 228 CZK |
| Ut | 228 CZK |
| St | 228 CZK |
| Štv | 228 CZK |
| Pi | 392 CZK |
| So | 492 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 392 CZK |
| Ut | 392 CZK |
| St | 392 CZK |
| Štv | 392 CZK |
| Pi | 204 CZK |
| So | 304 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 204 CZK |
| Ut | 204 CZK |
| St | 204 CZK |
| Štv | 204 CZK |
| Pi | 350 CZK |
| So | 450 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 350 CZK |
| Ut | 350 CZK |
| St | 350 CZK |
| Štv | 350 CZK |
| Pi | 377 CZK |
| So | 477 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 377 CZK |
| Ut | 377 CZK |
| St | 377 CZK |
| Štv | 377 CZK |
| Pi | 375 CZK |
| So | 475 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 375 CZK |
| Ut | 375 CZK |
| St | 375 CZK |
| Štv | 375 CZK |
| Pi | 319 CZK |
| So | 419 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 319 CZK |
| Ut | 319 CZK |
| St | 319 CZK |
| Štv | 319 CZK |
| Pi | 233 CZK |
| So | 333 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 233 CZK |
| Ut | 233 CZK |
| St | 233 CZK |
| Štv | 233 CZK |
| Pi | 379 CZK |
| So | 479 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 379 CZK |
| Ut | 379 CZK |
| St | 379 CZK |
| Štv | 379 CZK |
| Pi | 219 CZK |
| So | 319 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 219 CZK |
| Ut | 219 CZK |
| St | 219 CZK |
| Štv | 219 CZK |
| Pi | 363 CZK |
| So | 463 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 363 CZK |
| Ut | 363 CZK |
| St | 363 CZK |
| Štv | 363 CZK |
| Pi | 299 CZK |
| So | 399 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 299 CZK |
| Ut | 299 CZK |
| St | 299 CZK |
| Štv | 299 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 350 CZK |
| So | 450 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 350 CZK |
| Ut | 350 CZK |
| St | 350 CZK |
| Štv | 350 CZK |
| Pi | 328 CZK |
| So | 428 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 328 CZK |
| Ut | 328 CZK |
| St | 328 CZK |
| Štv | 328 CZK |
| Pi | 196 CZK |
| So | 296 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 196 CZK |
| Ut | 196 CZK |
| St | 196 CZK |
| Štv | 196 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 297 CZK |
| So | 397 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 297 CZK |
| Ut | 297 CZK |
| St | 297 CZK |
| Štv | 297 CZK |
| Pi | 189 CZK |
| So | 289 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 189 CZK |
| Ut | 189 CZK |
| St | 189 CZK |
| Štv | 189 CZK |
| Pi | 354 CZK |
| So | 454 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 354 CZK |
| Ut | 354 CZK |
| St | 354 CZK |
| Štv | 354 CZK |
| Pi | 373 CZK |
| So | 473 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 373 CZK |
| Ut | 373 CZK |
| St | 373 CZK |
| Štv | 373 CZK |
| Pi | 226 CZK |
| So | 326 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 226 CZK |
| Ut | 226 CZK |
| St | 226 CZK |
| Štv | 226 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 294 CZK |
| So | 394 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 294 CZK |
| Ut | 294 CZK |
| St | 294 CZK |
| Štv | 294 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 341 CZK |
| So | 441 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 341 CZK |
| Ut | 341 CZK |
| St | 341 CZK |
| Štv | 341 CZK |
| Pi | 385 CZK |
| So | 485 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 385 CZK |
| Ut | 385 CZK |
| St | 385 CZK |
| Štv | 385 CZK |
| Pi | 393 CZK |
| So | 493 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 393 CZK |
| Ut | 393 CZK |
| St | 393 CZK |
| Štv | 393 CZK |
| Pi | 381 CZK |
| So | 481 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 381 CZK |
| Ut | 381 CZK |
| St | 381 CZK |
| Štv | 381 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 159 CZK |
| So | 259 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 159 CZK |
| Ut | 159 CZK |
| St | 159 CZK |
| Štv | 159 CZK |
| Pi | 285 CZK |
| So | 385 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 285 CZK |
| Ut | 285 CZK |
| St | 285 CZK |
| Štv | 285 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 321 CZK |
| So | 421 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 321 CZK |
| Ut | 321 CZK |
| St | 321 CZK |
| Štv | 321 CZK |
| Pi | 346 CZK |
| So | 446 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 346 CZK |
| Ut | 346 CZK |
| St | 346 CZK |
| Štv | 346 CZK |
| Pi | 260 CZK |
| So | 360 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 260 CZK |
| Ut | 260 CZK |
| St | 260 CZK |
| Štv | 260 CZK |
| Pi | 291 CZK |
| So | 391 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 291 CZK |
| Ut | 291 CZK |
| St | 291 CZK |
| Štv | 291 CZK |
| Pi | 303 CZK |
| So | 403 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 303 CZK |
| Ut | 303 CZK |
| St | 303 CZK |
| Štv | 303 CZK |
| Pi | 398 CZK |
| So | 498 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 398 CZK |
| Ut | 398 CZK |
| St | 398 CZK |
| Štv | 398 CZK |
| Pi | 296 CZK |
| So | 396 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 296 CZK |
| Ut | 296 CZK |
| St | 296 CZK |
| Štv | 296 CZK |
| Pi | 159 CZK |
| So | 259 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 159 CZK |
| Ut | 159 CZK |
| St | 159 CZK |
| Štv | 159 CZK |
| Pi | 132 CZK |
| So | 232 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 132 CZK |
| Ut | 132 CZK |
| St | 132 CZK |
| Štv | 132 CZK |
| Pi | 241 CZK |
| So | 341 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 241 CZK |
| Ut | 241 CZK |
| St | 241 CZK |
| Štv | 241 CZK |
| Pi | 323 CZK |
| So | 423 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 323 CZK |
| Ut | 323 CZK |
| St | 323 CZK |
| Štv | 323 CZK |
| Pi | 249 CZK |
| So | 349 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 249 CZK |
| Ut | 249 CZK |
| St | 249 CZK |
| Štv | 249 CZK |
| Pi | 341 CZK |
| So | 441 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 341 CZK |
| Ut | 341 CZK |
| St | 341 CZK |
| Štv | 341 CZK |
| Pi | 357 CZK |
| So | 457 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 357 CZK |
| Ut | 357 CZK |
| St | 357 CZK |
| Štv | 357 CZK |
| Pi | 333 CZK |
| So | 433 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 333 CZK |
| Ut | 333 CZK |
| St | 333 CZK |
| Štv | 333 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 273 CZK |
| So | 373 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 273 CZK |
| Ut | 273 CZK |
| St | 273 CZK |
| Štv | 273 CZK |
| Pi | 262 CZK |
| So | 362 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 262 CZK |
| Ut | 262 CZK |
| St | 262 CZK |
| Štv | 262 CZK |
| Pi | 373 CZK |
| So | 473 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 373 CZK |
| Ut | 373 CZK |
| St | 373 CZK |
| Štv | 373 CZK |
| Pi | 297 CZK |
| So | 397 CZK |
